Здраствуйте, хотела бы узнать по поводу своего графика БТ: 9 день цикла- 36. 4
10д ц - 36. 2
с 11 по 14 день- 36. 4
15 день- 36. 2
16 день- 36. 3
17 день- 36. 2
18 19 20 день - 36. 3
21 день- 36. 5
22 день- 36. 2! !! !! !!
23 день 36. 45
24 день- 36. 6
25 день- 36. 8
26 день- 36. 6
27 28 день- 36. 7
29 30 день- 36. 85
31 день- 36. 9
32 день- 36. 75
33 день- 36. 7
Цикл дней 40
Была ли у меня овуляция? Если да, то в какие дни
Ответы